Стоимость услуг в клинике
|
Название процедуры |
Стоимость, грн. |
|---|---|
| Первичный ветеринарный прием | 200 |
| Повторный ветеринарный прием | 100 |
| Ветеринарный прием узкопрофильным специалистом | 200 |
| Ветеринарный прием главным врачом клиники всех видов животных, а также привлечение его для выполнения манипуляций и операций, в том числе повторно | 200 |
| Ветеринарный прием для удаления иксодовых клещей (до 10 клещей) | 100 |
| Ветеринарный прием для применения назначенного курса лечения | 100 |
| Ветеринарный прием для контроля заживления послеоперационных швов | 100 |
| Ветеринарный прием для обработки ран до 10 см (с учетом перевязочного материала) | 150 |
| Ветеринарный прием для онкологической консультации / химиотерапии | 250 |
| Ветеринарный прием попугаев, кроликов, морских свинок, хомяков, крыс, хорьков, морских и пресноводных черепах | 200 |
| Ветеринарный прием рептилий, сухопутных черепах, декоративных, экзотических и диких животных и птиц | 200 |
| Ветеринарная консультация без животного, до 10 минут | 50 |
| Ветеринарная консультация по результатам анализа | 50 |
| Взвешивание животного | 0,01 |
Вакцинация |
|
| Вакцинация животного с предвакцинационным осмотром, 1 голова | 200 |
| Вакцинация помета животных с предвакцинационным осмотром (спеццена от 3-х голов), за 1 гол. | 100 |
| Стоимость вакцинации с учетом цены разных вакцин по ссылке | |
Ультразвуковая и рентгеновская диагностика |
|
| УЗИ ветеринарное брюшной полости одной органосистемы (мочевыделительная, половая, гепатобиллиарная, желудочно-кишечная, эндокринные железы) с допплерографией | 150 |
| УЗИ ветеринарное брюшной полости обзорное (матка, простата, мочевой пузырь, селезенка, печень, почки) с допплерографией | 250 |
| УЗИ ветеринарное - полное описание (протокол) с допплерографией | 300 |
| УЗИ ветеринарное на беременность с 21 дня | 150 |
| УЗИ ветеринарное на беременность с 21 дня с консультацией по течению беременности и родов | 250 |
| УЗИ сердца ветеринарное, скрининг (предоперационный) | 150 |
| Распечатка стоп-кадра УЗИ (за 1 кадр) | 30 |
| Рентгеновская диагностика ветеринарная, 1 снимок (проекция) ЦИФРОВОЙ | 175 |
| Рентгеновская диагностика ветеринарная дентальная (стоматологическая), 1 снимок (проекция) цифровой | 100 |
Диагностические исследования |
|
| Забор крови + ветеринарна консультация по результатам анализа крови | 90 |
| Клинический анализ крови животного | 100 |
| Биохимический анализ крови животного, 1 показатель | 30 |
| Анализ мочи + микроскопия осадка + консультация | 150 |
| Экспресс-анализ мочи + консультация | 100 |
| ЭКГ (электрокардиограмма) животного с расшифровкой | 250 |
| Цитологическое исследование мазка-отпечатка от животного | 110 |
| Исследование на уровень антител к бешенству (для выезда заграницу) | 3500 |
| Анализ крови животного на дирофиляриоз модифицированный, метод Кнотта | 150 |
| Анализ крови животного на дирофиляриоз нативный | 80 |
| Микроскопия мазка крови животного на пироплазмоз (бабезиоз) | 150 |
| Анализ ликвора животного | 110 |
| Бактериологический посев материала от животного (3-10 дней) | 450 |
| Бронхоскопия животного | 600 |
| Измерение артериального давления животному | 50 |
| Гастроскопия животного | 600 |
| Глюкозометрия животному ветеринарным глюкометром+забор крови | 150 |
| Гистологическое исследование материала от животного (7-30 дней) | 850 |
| Исследование содержимого наружного слухового прохода животного | 110 |
| Эндоскопия в нестандартных случаях (коэффициент сложности) | 600 |
| Копрограмма животного | 150 |
| Люминисцентная диагностика животного (лампа Вуда, исследование на микроспорию) | 50 |
| Микроскопия соскобов кожи животного окрашенных, скотч-тест | 110 |
| Микроскопия соскобов кожи животного нативная | 110 |
| Мазок нативный с цитологией кала животного | 110 |
| Посев на дерматофиты (грибы) материала от животного (3-7 дней) | 250 |
| Сигмоскопия животному (от 35 кг) | 900 |
Анестезиология |
|
| Общая анестезия кошек и собак до 5 кг, за 30 минут | 300 |
| Общая анестезия кошек и собак от 5 до 10 кг, за 30 минут | 350 |
| Общая анестезия кошек и собак от 10 до 20 кг, за 30 минут | 450 |
| Общая анестезия кошек и собак от 20 до 30 кг, за 30 минут | 550 |
| Общая анестезия кошек и собак от 30 до 40 кг, за 30 минут | 650 |
| Общая анестезия кошек и собак от 40 до 50 кг, за 30 минут | 750 |
| Общая анестезия кошек и собак от 50 до 60 кг, за 30 минут | 850 |
| Общая анестезия кошек и собак от 60 до 70 кг, за 30 минут | 950 |
| Общая анестезия грызунов до 3 кг, за 30 минут | 200 |
| Общая анестезия грызунов от 3 до 5 кг, за 30 минут | 300 |
| Общая анестезия экзотических животных, на 1 кг веса животного, за 30 минут | 150 |
| Общая анестезия птиц до 1 кг 15 минут | 150 |
| Антиседан (ускорение выхода животного из наркоза) до 5 кг | 200 |
| Ингаляционная анестезия животного (севофлюран), на 1 кг веса, за 1 минуту | 35 |
| Ингаляционная анестезия животного (севофлюран), на 2-5 кг веса, за 1 минуту | 70 |
| анестезия животному поверхностная (аппликационная) | 35 |
| Блокада (без стоимости препаратов) животному ганглиев | 60 |
| Блокада (без стоимости препаратов) животному эпидуральная | 60 |
| Блокада (без стоимости препаратов) животному инфильтрационная | 50 |
| Блокада (без стоимости препаратов) животному парасакральная | 40 |
| Блокада (без стоимости препаратов) животному проводниковая | 30 |
| Блокада (без стоимости препаратов) животному субконъюктивальная | 30 |
| Блокада (без стоимости препаратов) животному циркулярная | 30 |
Косметические услуги |
|
| Обрезка когтей (маникюр) кошки, мелкие собаки, обычная | 50 |
| Обрезка когтей (маникюр) кошки, мелкие собаки, сложная | 60 |
| Обрезка когтей (маникюр) крупные собаки | 80 |
| Обрезка когтей (маникюр) морские свинки, хомячки, хорьки, грызуны | 50 |
| Обрезка когтей (маникюр) мелкие птицы | 60 |
| Обрезка когтей (маникюр) крупные, агрессивные птицы (с применением газовой анестезии) | 600 |
| Коррекция вросшего когтя животному | 100 |
| Гигиеническая стрижка кошки | 350 |
| Гигиеническая стрижка кролика | 350 |
| Гигиеническая стрижка собаки 1-й сложности | 160 |
| Гигиеническая стрижка собаки 2-й сложности | 360 |
| Гигиеническая стрижка собаки 3-й сложности | 700 |
| Гигиеническая стрижка собаки 4-й сложности | 1000 |
| Гигиеническая стрижка кролика | 800 |
| Стрижка колтунов животному (за один) | 80 |
| Выстригание узоров при стрижке животного, 1 шт | 50 |
Онкология |
|
| Удаление 1 поверхностного новообразования грызунам весом до 1 кг с прим. газовой анестезии (с учетом анестезии) | 1300 |
| Удаление гигромы локтя животному* | 800 |
| Удаление новообразования ротовой полости животному, за 1см* | 400 |
| Удаление новообразования слухового прохода животному 1-й степени сложности, 1 ухо* | 200 |
| Удаление новообразования слухового прохода животному 2-й степени сложности, 1 ухо* | 400 |
| Удаление новообразование слухового прохода животному 3-й степени сложности, 1 ухо* | 600 |
| Удаление новообразования кожи животному, до 1 см* | 300 |
| Удаление новообразования кожи животному, от 1 до 5 см* | 400 |
| Удаление новообразования кожи животному, от 6 до 10 см* | 500 |
| Удаление новообразования кожи животному, от 11 до 20 см* | 800 |
| Удаление новообразования кожи животному, от 21 и более см* | 200 |
| Удаление новообразований влагалища животному* | 650 |
| Удаление папилломы животному 1-й степени сложности* | 50 |
| Удаление папилломы животному 2-й степени сложности* | 100 |
| Удаление папилломы животному 3-й степени сложности* | 150 |
| Криохирургия новообразований животному от 0,2 до 10 см | 200 |
| Мастоэктомия кошке региональная* | 400 |
| Мастоэктомия кошке тотальная* | 650 |
| Мастоэктомия собаке региональная* | 500 |
| Мастоэктомия собаке тотальная* | 950 |
| Новообразование, удаление животному, 1-я степень сложности | 500 |
| Новообразование, удаление животному, 2-я степень сложности | 1000 |
| Новообразование, удаление животному, 3-я степень сложности | 1500 |
| Химиотерапия животному (без учета стоимости препаратов) 1 сеанс | 250 |
Оториноларингология (ЛОР) |
|
| Обработка ушных раковин животного от эктопаразитов (без учета препарата) | 35 |
| Чистка ушей животному | 50 |
| Промывание слухового прохода животному | 250 |
| Отоскопия животному | 50 |
| Риноскопия животному (гибкая эндоскопия olympus или жесткая karl storz) | 600 |
| Ларингоскопия животному | 50 |
| Удаление полипа из носового хода животного | 600 |
| Удаление полипа из слухового канала животного | 600 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода животного | 150 |
| Удаление инородного тела из носовых ходов животного | 300 |
| Гематома ушной раковины животного, аспирация* | 60 |
| Гематома ушной раковины животного, аспирация + введение антисептиков/гемостатиков | 100 |
| Гематома ушной раковины животного, прошивание уха* | 300 |
| Гематома ушной раковины животного, вскрытие* | 150 |
| Купирование ушной раковины животному (по показаниям, без учета наркоза), 1 ухо до 30 мин* | 450 |
| Удаление слухового хода животному, резекция* | 700 |
| Буллэктомия животному | 2500 |
| Ринотомия животному | 2500 |
Офтальмология |
|
| Извлечение инородного тела из глаза животного* | 300 |
| Носослезная проба животному | 50 |
| Офтальмологический осмотр под микроскопом (биомикроскопия глаза животного) | 150 |
| Офтальмоскопия, осмотр глазного дна животного | 100 |
| Тонометрия внутриглазного давления животному | 100 |
| Проба Норна (диагностика синдрома сухого глаза) | 50 |
| Тест Ширмера животному (диагностика синдрома "сухого глаза") | 100 |
| Тест Зейделя животному | 50 |
| Флюоресцеиновая проба животному (диагностика язв/травм роговицы), 2 глаза | 50 |
| Анестезия роговицы животному местными анестетиками | 50 |
| Блефаропластика животному при новообразовании века, трихиазе, дистихиазе, 1 веко* | 500 |
| Бужирование слезных точек и промывание носослезного канала животному, 1 глаз | 150 |
| Удаление аденомы третьего века животному, 1 шт* | 250 |
| Удаление дегенерированного стекловидного тела животному* | 900 |
| Удаление носовой складки животному* | 750 |
| Вправление глазного яблока животному* | 500 |
| Удаление глазного яблока животному* | 500 |
| Удаление халазиона/мейбомиевых желез животному, 1 шт* | 250 |
| Гемофтальм животного, хирургическое лечение* | 1000 |
| Дебридмент роговицы (удаление патологического эпителия) животному, с местной анестезией* | 100 |
| Кератоскарификация животному (механическая очистка роговицы)* | 100 |
| Конъюнктивальный лоскут при язве роговицы животного* | 600 |
| Корнеосклеральная транспозиция животному* | 900 |
| Криодеструкция роговицы животному | 300 |
| Кюретаж фолликулярного конъюктивита животному* | 100 |
| Новообразование века, удаление животному, 1-я степень сложности* | 250 |
| Новообразование века, удаление животному, 2-я степень сложности* | 450 |
| Новообразование века, удаление животному, 3-я степень сложности* | 650 |
| Оперативное лечение животному заворота/выворота век, пластика век, 1 веко* | 450 |
| Подшивание аденомы третьего века животному* | 550 |
| Подшивание века животному* | 200 |
| Ретробульбарная/парабульбарная глазная инъекция животному | 50 |
| Тарзорафия (ушивание краев век) животному* | 300 |
| Транспозиция протока околоушной слюнной железы животному* | 1000 |
| Хирургическое лечение животному краниального секвестра, дермоида роговицы, 1 образование* | 1200 |
Репродуктология |
|
| Анализ спермы животного, спермограмма (анализ предоставленного материала) | 200 |
| Вагиноскопия животному | 100 |
| Мазок на готовность животного к вязке (фертильный период, эструс) первичный | 200 |
| Мазок на готовность животного к вязке (фертильный период, эструс) | 175 |
| Родовспоможение животному, 1 час | 150 |
| Искусственное осеменение животного | 350 |
Кастрация (стерилизация) котов и кошек |
|
| Кастрация кота (с учетом анестезии) | 450 |
| Кастрация (стерилизация) кошки (с учетом анестезии) | 750 |
| Кастрация кота с применением ингаляционной анестезии (с учетом анестезии) | 1600 |
| Кастрация (стерилизация) кошки с применением ингаляционной анестезии (с учетом анестезии) | 3100 |
Кастрация (стерилизация) собак |
|
| Кастрация кобеля до 5 кг (с учетом анестезии)* | 900 |
| Кастрация кобеля от 5 до 10 кг (с учетом анестезии)* | 1000 |
| Кастрация кобеля от 10 до 20 кг (с учетом анестезии)* | 1050 |
| Кастрация кобеля от 20 до 30 кг (с учетом анестезии)* | 1250 |
| Кастрация кобеля от 30 до 40 кг (с учетом анестезии)* | 1450 |
| Кастрация кобеля от 40 до 50 кг (с учетом анестезии)* | 1600 |
| Кастрация кобеля от 50 до 60 кг (с учетом анестезии)* | 1700 |
| Кастрация суки до 5 кг (с учетом анестезии) | 1100 |
| Кастрация суки от 5 до 10 кг (с учетом анестезии) | 1300 |
| Кастрация суки от 10 до 20 кг (с учетом анестезии) | 1500 |
| Кастрация суки от 20 до 30 кг (с учетом анестезии) | 1700 |
| Кастрация суки от 30 до 40 кг (с учетом анестезии) | 1900 |
| Кастрация суки от 40 до 50 кг (с учетом анестезии) | 2000 |
| Кастрация суки от 50 до 60 кг (с учетом анестезии) | 2200 |
Кастрация хорьков, фреток |
|
| Кастрация самца хорька (фретки), с учетом анестезии | 750 |
| Кастрация самки хорька (фретки), с учетом анестезии | 750 |
Кастрация кроликов и грызунов |
|
| Кастрация самца, кролики и грызуны (до 5 кг), под общей анестезией (с учетом анестезии) | 800 |
| Кастрация самки, кролики и грызуны, под общей анестезией (с учетом анестезии) | 850 |
| Кастрация самца кролика под местной анестезией, с учетом анестезии | 400 |
| Кастрация самца, кролики и грызуны (до 1 кг) с ингаляционной анестезией (с учетом анестезии) | 1100 |
| Кастрация самца, кролики и грызуны (1-2 кг) с ингаляционной анестезией (с учетом анестезии) | 1600 |
| Кастрация самца, кролики и грызуны (2-3 кг) с ингаляционной анестезией (с учетом анестезии) | 2000 |
| Кастрация самки, кролики и грызуны (до 1 кг) с ингаляционной анестезией (с учетом анестезии) | 1800 |
| Кастрация самки, кролики и грызуны (1-2 кг) с ингаляционной анестезией (с учетом анестезии) | 2300 |
| Кастрация самки, кролики и грызуны (2-3 кг) с ингаляционной анестезией (с учетом анестезии) | 2800 |
Крипторхизм |
|
| Низведение семенника животному при крипторхизме из пахового кольца (без учета стоимости анестезии) | 1100 |
| Кастрация крипторха, кот до 5 кг (с учетом анестезии)* | 950 |
| Кастрация крипторха, кот от 5 кг (с учетом анестезии)* | 1050 |
| Кастрация крипторха, кобель до 5 кг (с учетом анестезии)* | 1100 |
| Кастрация крипторха, кобель 5-10 кг (с учетом анестезии)* | 1200 |
| Кастрация крипторха, кобель 10-20 кг (с учетом анестезии)* | 1500 |
| Кастрация крипторха, кобель 20-30 кг (с учетом анестезии)* | 1700 |
| Кастрация крипторха, кобель 30-40 кг (с учетом анестезии)* | 1900 |
| Кастрация крипторха, кобель 40-50 кг (с учетом анестезии)* | 2100 |
| Кастрация крипторха, кобель 50-60 кг (с учетом анестезии)* | 2100 |
Кастрация сельхозживотных |
|
| Кастрация поросят с местной анестезией до 15 кг | 400 |
Операция кесарева сечения |
|
| Кесарево сечение (с учетом анестезии), кошка | 1500 |
| Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука до 5 кг | 1700 |
| Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 5 до 10 кг | 2000 |
| Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 10 до 20 кг | 2200 |
| Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 20 до 30 кг | 2500 |
| Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 30 до 40 кг | 2800 |
| Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 40 до 50 кг | 3000 |
| Кесарево сечение (с учетом анестезии), сука от 50 до 60 кг | 3500 |
Оперативное лечение пиометры |
|
| Пиометра (с учетом анестезии), кошка | 850 |
| Пиометра (с учетом анестезии), сука до 5 кг | 1300 |
| Пиометра (с учетом анестезии), сука от 5 до 10 кг | 1400 |
| Пиометра (с учетом анестезии), сука от 10 до 20 кг | 1600 |
| Пиометра (с учетом анестезии), сука от 20 до 30 кг | 1800 |
| Пиометра (с учетом анестезии), сука от 30 до 40 кг | 2000 |
| Пиометра (с учетом анестезии), сука от 40 до 50 кг | 2100 |
| Пиометра (с учетом анестезии), сука от 50 до 60 кг | 2500 |
| Выпадение влагалища животного (вправление влагалища)* | 400 |
Стоматология |
|
| Анестезия инфильтрационная при удалении зубов животному (по показаниям) | 100 |
| Блокадная анестезия животному, 1 ветвь | 100 |
| Удаление зубов при пародонтите кошек (без учета стоимости анестезии) | 850 |
| Удаление резцов у грызунов, 1 шт | 300 |
| Удаление животному корней обломанных зубов, 1 шт | 150 |
| Удаление животному постоянных зубов (моляров, премоляров, клыков) стоматологической установкой, 1 шт | 150 |
| Удаление животному постоянных зубов (моляров, премоляров, клыков), 1 шт | 75 |
| Удаление животному постоянных зубов: резцов, 1 шт | 50 |
| Удаление животному временных (молочных) зубов: моляров, премоляров, 1 шт | 50 |
| Удаление животному временных (молочных) зубов: резцов, 1 шт | 30 |
| Удаление животному клыков, постоянных и временных (молочных), с ушиванием десны, 1 шт | 180 |
| Удаление инородных тел из ротовой полости животного | 100 |
| Применение животному колортеста № 1 | 150 |
| Применение животному колортеста № 2 | 150 |
| Применение животному колортеста № 3 | 150 |
| Коррекция прикуса грызунам с учетом ингаляционной анестезии, до 1 кг, за 1 минуту | 45 |
| Коррекция прикуса грызунам, шиншиллам бором стоматологическим (1-й степени сложности) | 150 |
| Коррекция прикуса грызунам, шиншиллам бором стоматологическим (2-й степени сложности) | 250 |
| Коррекция прикуса грызунам, шиншиллам бором стоматологическим (3-й степени сложности) | 300 |
| Лечебная повязка на область зуба животному, 1 зуб | 150 |
| Механическое снятие зубного камня животному 1-й степени сложности | 60 |
| Механическое снятие зубного камня животному 2-й степени сложности | 120 |
| Обрезание "крючков" морским свинкам, шиншиллам (1-й степени сложности) | 150 |
| Обрезание "крючков" морским свинкам, шиншиллам (2-й степени сложности) | 250 |
| Обрезание "крючков" морским свинкам, шиншиллам (3-й степени сложности) | 300 |
| Обрезка клюва птицам и черепахам бором стоматологическим | 150 |
| Обрезка клюва птицам и черепахам щипцами до 1 кг | 50 |
| Обрезка клюва птицам и черепахам щипцами от 1 кг | 100 |
| Реставрация животному дефектов эмали | 650 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса животному, гингивотомия | 250 |
| Санация ротовой полости животного ультразвуковым скалером до 5 кг под местным обезболиванием | 300 |
| Санация ротовой полости животного ультразвуковым скалером от 5 кг под местным обезболиванием | 350 |
| Санация ротовой полости животного ультразвуком под общей анестезией (без учета стоимости анестезии) | 250 |
| Санация ротовой полости животного (до 5 кг) ультразвуковым скалером с применением успокоительного (с учетом его стоимости) | 550 |
| Санация ротовой полости животного (от 5 до 10 кг) ультразвуковым скалером с применением успокоительного (с учетом его стоимости) | 600 |
| Ушивание верхнего неба (расщепление верхнего неба) животного | 500 |
| Ушивание десны одного зуба животному, за 1 см | 150 |
| Шинирование зубов животному лигатурной проволокой | 650 |
Терапия |
|
| Инъекция внутримышечная животному, от 1 до 10 инъекций | 35 |
| Инъекция животному внутривенная (в катетер), до 5 мин | 35 |
| Инъекция животному внутривенная (через иглу) болюсно, до 1 мин | 50 |
| Инъекция животному внутривенная (через иглу), 1-10 минут | 80 |
| Инъекция животному внутрисуставная | 150 |
| Инъекция животному внутрибрюшинно | 50 |
| Инъекция животному подкожная, от 1 до 10 инъекций | 35 |
| Кислородотерапия животного, 30 минут | 60 |
| Инфузия животному подкожная | 50 |
| Внутривенная инфузионная терапия (капельница) животному, первые 35 минут | 35 |
| Внутривенная инфузионная терапия (капельница) животному, каждый последующий час | 60 |
| Пероральное введение препарата спокойному животному | 50 |
| Пероральное введение препарата агрессивному животному | 80 |
| Вагинальное введение препаратов спокойному животному | 15 |
| Вагинальное введение препаратов агрессивному животному | 35 |
| Введение препаратов в конъюнктивальный мешок спокойному животному | 15 |
| Введение препаратов в конъюнктивальный мешок агрессивному животному | 35 |
| Гемотрансфузия (переливание крови) животному, до 0,2 литра, без стоимости расходных материалов | 150 |
| Гемотрансфузия (переливание крови) животному, от 0,2 литра, без стоимости расходных материалов | 250 |
| Взятие крови у животного для гемотрансфузии | 200 |
| Проба на совместимость крови животного для гемотрансфузии | 60 |
| Интубация трахеи животному | 80 |
| Интубация и искусственная вентиляция легких животному, 15 минут | 100 |
| Аспирация гематом, сером животного | 50 |
| Венесекция животному | 150 |
| Удаление иксодового клеща у животного, за каждые 5 штук | 50 |
| Извлечение устюга животному | 45 |
| Извлечение устюга животному с гемостазом | 120 |
| Постановка внутривенного катетера (без стоимости расходных материалов) | 70 |
| Постановка внутривенного катетера лошади, КРС, МРС (с подшиванием) | 200 |
| Снятие внутривенного катетера животному | 15 |
| Постановка дренажа животному* | 50 |
| Постановка дренажа животному с подшиванием* | 140 |
| Постановка плеврального дренажа животному с подшиванием | 300 |
| Снятие катетера, дренажа животному | 15 |
| Лазерная терапия при парадонтите кошек | 350 |
| Обработка ран, санация дренажей, абсцессов животному (без учета стоимости препаратов) | 40 |
| Обработка животного от эктопаразитов (без учета препаратов) | 35 |
| Обработка животного от эктопаразитов (фипронил спреем) до 5 кг | 50 |
| Обработка животного от эктопаразитов (фипронил спреем) от 5 кг | 85 |
| Обработка животного от эктопаразитов вынужденная | 50 |
| Очистительная клизма до 8 кг (спокойному животному) | 200 |
| Очистительная клизма до 8 кг (агрессивному животному) | 300 |
| Чистка параанальных желез (санация параанальных синусов) животному | 50 |
| Промывание параанальных желез (параанальных синусов) животному* | 100 |
| Профилактическая инъекция препарата от пироплазмоза собаки до 50 кг | 80 |
| Профилактическая инъекция препарата от пироплазмоза собаки свыше 50 кг | 120 |
| Пункция плевральной/брюшной полости животного с отведением содержимого | 100 |
| Перикардиоцентез животному с последующим отведением экссудата, транссудата | 120 |
| Реанимация животного 1-6 минут | 180 |
| Ректальное введение препаратов спокойному животному | 15 |
| Ректальное введение препаратов агрессивному животному | 35 |
| Вскрытие абсцесса животному* | 50 |
| Фиксация агрессивного животного до 5 кг | 50 |
| Фиксация агрессивного животного более 5 кг | 70 |
| Фиксация агрессивного экзотического животного 1-й степени | 70 |
| Фиксация агрессивного экзотического животного 2-й степени | 250 |
Урология |
|
| Бужирование уретростомы животному | 50 |
| Выведение мочи животному массажем мочевого пузыря | 60 |
| Удаление камней из мочевого пузыря животного* | 500 |
| Удаление пениса коту* | 450 |
| Удаление пениса кобелю* | 750 |
| Вправление полового члена животному при фимозе | 50 |
| Катетеризация мочевого пузыря коту 1-й степени сложности | 50 |
| Катетеризация мочевого пузыря коту 2-й степени сложности | 85 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобелю | 65 |
| Катетеризация мочевого пузыря самкам | 150 |
| Снятие мочевого катетера животному | 35 |
| Механическое дробление камней уретры 1-й степени сложности | 600 |
| Механическое дробление камней уретры 2-й степени сложности | 1200 |
| Нефроэктомия животному (удаление почки)* | 950 |
| Парафимоз животного, хирургическое вмешательство* | 700 |
| Прелонная уретропластика животному* | 800 |
| Промежностная уретропластика животному* | 800 |
| Промывание мочевого пузыря животному | 50 |
| Пункция мочевого пузыря животному | 50 |
| Подшивание мочевого катетера животному* | 95 |
| Санация препуция животному | 50 |
| Ушивание мочевого пузыря животному при разрыве* | 450 |
| Фимоз животного, хирургическое вмешательство* | 700 |
| Цистостомия животному | 900 |
| Инкапсуляция почки при поликистозе кошек, 1 шт. | 1000 |
Хирургия |
|
| Наложение бинтовой повязки животному, 1шт | 35 |
| Наложение гипсовой повязки, мелкие животные | 80 |
| Наложение гипсовой повязки, средние животные | 100 |
| Наложение гипсовой повязки, крупные животные | 120 |
| Снятие гипсовой повязки животному | 100 |
| Снятие швов животному, до 10 см | 35 |
| Снятие швов животному, более 10 см | 60 |
| Адреналэктомия животному* | 950 |
| Ампутация конечности кошке, 1 шт* | 550 |
| Ампутация конечности собаке, 1 шт* | 750 |
| Ампутация хвоста (купирование) кошке, собаке (по показаниям), до 5-дневного возраста | 200 |
| Ампутация хвоста (купирование) кошке, собаке (по показаниям), от 6-дневного возраста* | 500 |
| Ампутация хвоста и ушей (купирование) собаке (по показаниям), до 5-дневного возраста* | 300 |
| Удаление когтевых фаланг у кошек ("мягкие лапки") (по показаниям)* | 800 |
| Удаление когтевых фаланг у кошек ("мягкие лапки") (по показаниям), 2 перед. лапы* | 400 |
| Удаление пальца животному, 1 шт* | 300 |
| Удаление параанальных желез животному, 1 шт* | 350 |
| Удаление прибылых пальцев (пришлых, волчьих, пятых) животному, до 5-дневного возраста | 150 |
| Удаление прибылых пальцев (пришлых, волчьих, пятых) животному, от 6-дневного возраста* | 200 |
| Удаление инородного тела из желудка или кишечника кошки/собаки до 5 кг* | 550 |
| Удаление инородного тела из желудка или кишечника кошки/собаки от 5 кг* | 850 |
| Выстригание шерсти с раны животного для манипуляций, осмотра | 45 |
| Гастроэктомия животному (при завороте желудка)* | 600 |
| Грыжесечение животному с установкой сетки (без учета стоимости материалов)* | 1000 |
| Грыжесечение животному, пластика грыжи промежностной* | 900 |
| Грыжесечение животному, пластика грыжи паховой* | 900 |
| Грыжесечение животному, пластика грыжи пупочной, до 1 см* | 450 |
| Грыжесечение животному, пластика грыжи пупочной, от 1 до 10 см* | 600 |
| Снятие металлоконструкций (установленных в клинике) животному весом до 5 кг | 600 |
| Снятие металлоконструкций (установленных в клинике) животному весом 5-10 кг | 800 |
| Снятие металлоконструкций (установленных в клинике) животному весом 10-20 кг | 1000 |
| Снятие металлоконструкций (установленных в клинике) животному весом 20-30 кг | 1200 |
| Снятие металлоконструкций (установленных в клинике) животному весом 30-40 кг | 1400 |
| Снятие металлоконструкций (установленных в клинике) животному весом 40-50 кг | 1600 |
| Колонопексия (подшивание прямой кишки при выпадении) | 600 |
| Лазерная абляция (коэффициент сложности) | 250 |
| Лазерная коагуляция (коэффициент сложности) | 200 |
| Лапаротомия животному диагностическая* | 250 |
| Обработка послеоперационного шва животному | 35 |
| Обработка ран животному, санация дренажей, абсцессов препаратами | 60 |
| Первичная обработка раны животному с наложением швов 1-10 см (викрил/этикон/полиамид)* | 200 |
| Ушивание глубоких ран животному 1-10 см (викрил/этикон/полиамид)* | 300 |
| Хирургическая обработка краев раны животному (снятие некроза)* | 45 |
| Пластика носовых ходов животному* | 600 |
| Постановка желудочного зонда животному, промывание желудка | 400 |
| Подшивание кишечника животному кисетным швом для предотвращения выпадения* | 200 |
| Резекция дивертикула прямой кишки животному* | 850 |
| Резекция кишечника животному* | 800 |
| Резекция прямой кишки животному при выпадении и некрозе* | 800 |
| Спленэктомия, кошка* | 350 |
| Спленэктомия, собака* | 550 |
| Трахеостомия животному* | 170 |
| Хирургическое лечение брахиоцефалического синдрома (небной занавески) животного* | 600 |
| Устранение хирургом непредсказуемых осложнений, выявленных во время операции | 50 |
| Хирургия в нестандартных случаях (коэффициент сложности) | 100 |
Чипирование |
|
| Чипирование животного (без учета стоимости чипа) + считывание чипа (транспондера) | 200 |
| Чипирование птиц и рептилий с ушиванием раны (без учета стоимости чипа) + считывание чипа | 250 |
| Постановка чипа, принесенного владельцем животного | 100 |
| Считывание информации с чипа (транспондера) животного | 0,01 |
Эвтаназия (усыпление неизлечимых животных, испытывающих сильные страдания) |
|
| Эвтаназия безболезненная кошки | 300 |
| Эвтаназия безболезненная собаки до 5 кг | 300 |
| Эвтаназия безболезненная собаки от 6 до 10 кг | 350 |
| Эвтаназия безболезненная собаки от 10 до 20 кг | 450 |
| Эвтаназия безболезненная собаки от 20 до 30 кг | 550 |
| Эвтаназия безболезненная собаки от 30 до 40 кг | 650 |
| Эвтаназия безболезненная собаки от 40 до 50 кг | 690 |
| Эвтаназия безболезненная собаки от 50 до 60 кг | 750 |
| Эвтаназия безболезненная собаки от 60 до 70 кг | 790 |
| Эвтаназия безболезненная грызуна/птицы и других теплокровных (до 1 кг) | 150 |
| Эвтаназия безболезненная рептилии | 250 |
| Кремация животного индивидуальная с возвращением праха (+ стоимость кремации по весу) | 1200 |
| Кремация животного, за 1 кг | 100 |
Мы оказываем широкий спектр услуг, как диагностических, так и лечебных.